長江大學成人高等教育2020年招生簡章
來源:證學教育編輯:王老師2020-07-23閱讀量:
長江大學成教招生簡章
長江大學成人教育工作由繼續教育學院統一歸口管理。學院現開設有成人高等學歷高升本、專升本、高升專等學歷教育辦學層次,學校擁有齊全的辦學專業、完善的教學設施、雄厚的師資力量、悠久的辦學歷史、科學的管理手段。熱忱歡迎有志青年報考長江大學成人教育!一、報名條件
1、報考高起本或??频目忌鷳哂懈咧校ㄖ新?、技校)畢業文化程度。報考專升本的考生必須是已取得經教育部審定核準的國民教育系列高等學校、高等教育自學考試機構頒發的??苹驅?埔陨袭厴I證書的人員,??飘厴I證書在教育部網上可查(www.chsi.com.cn),未獲得??飘厴I證書者不得報考。
2、報考醫學類專業的考生應具備以下條件:
①報考臨床醫學、中西醫臨床醫學等專業的人員,應當取得省級衛生行政部門頒發的相應類別的執業助理醫師及以上資格證書;或者縣級及以上衛生行政部門頒發的鄉村醫生執業證書。
②報考護理學專業的人員應當取得省級衛生行政部門頒發的執業護士證書。
③報考醫學門類其它專業的人員應當是從事衛生、醫藥行業工作的在職專業技術人員。
二、報考和錄取
成人高考報名實行網上報名與現場確認相結合的方式??忌?月底前先登錄湖北省教育考試院網站(http://www.hbea.edu.cn)參加網上報名,自己填寫報考信息(長江大學學校代號551),再到我院招辦辦理報名登記和成人高考免費輔導手續,9月初在荊州市、區教育局指定地點參加現場確認,10月中下旬按規定參加全國統一成人高考。符合免試入學條件的考生(如普通??飘厴I生服役退役、“三支一扶”畢業生等)必須參加網上報名和現場確認。學校按湖北省招辦規定,實行從高分到低分的原則錄取考生,學生憑我校錄取通知按時到辦理報到注冊手續。
三、招生專業、學費標準及成考科目
專業名稱 | 學習層次 | 學習形式 | 學習時間(年) | 全程總學費(元) | 學習 地點 |
成考科類 | 成考科目 |
法學 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 法學類 | 大學英語、政治、民法 |
教育學 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 教育學類 | 大學英語、政治、教育理論 |
學前教育 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 教育學類 | |
經濟學 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 經濟管理類 | 大學英語、政治、高數(二) |
國際經濟與貿易 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 經濟管理類 | |
工商管理 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 經濟管理類 | |
市場營銷 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 經濟管理類 | |
會計學 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 經濟管理類 | |
人力資源管理 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 經濟管理類 | |
物流管理 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 經濟管理類 | |
公共事業管理 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 經濟管理類 | |
石油工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 理工類 | 大學英語、政治、高數(一) |
機械設計制造及 其自動化 |
專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
電氣工程及其自動化 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
電子信息工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 理工類 | |
計算機科學與技術 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
建筑學 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
城市規劃 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
土木工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
環境工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
化學工程與工藝 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
油氣儲運工程 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
農學 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 農學類 | 大學英語、政治、生態學基礎 |
園林 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 農學類 | |
動物科學 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 農學類 | |
漢語言文學 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 文史、中醫類 | 大學英語、政治、大學語文 |
廣播電視新聞學 | 專升本 | 函授 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 文史、中醫類 | |
英語 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 文史、中醫類 | |
臨床醫學 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 醫學類 | 大學英語、政治、醫學綜合 |
醫學影像學 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 醫學類 | |
中西醫臨床醫學 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 醫學類 | |
護理學 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 7800 | 校本部 | 醫學類 | |
音樂學 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 12000 | 校本部 | 藝術類 | 大學英語、政治、藝術概論 |
藝術設計 | 專升本 | 業余 | 2.5 | 12000 | 校本部 | 藝術類 | |
石油工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 13000 | 校本部 | 理工類 | 高中語、數、英、理化綜合 |
機械設計制造及 其自動化 |
高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 理工類 | |
電子信息工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 13000 | 校本部 | 理工類 | |
計算機科學與技術 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 理工類 | |
土木工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 理工類 | |
園林 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 理工類 | |
動物科學 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 理工類 | |
臨床醫學 | 高起本 | 業余 | 5 | 13000 | 校本部 | 理工類 | |
護理學 | 高起本 | 業余 | 5 | 13000 | 校本部 | 理工類 | |
英語 | 高起本 | 業余 | 5 | 10000 | 校本部 | 外語(文) | 高中語、數、英、文史綜合 |
經濟學 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 文史類 | |
工程管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 文史類 | |
工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 文史類 | |
市場營銷 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 文史類 | |
會計學 | 高起本 | 函授 | 5 | 10000 | 校本部 | 文史類 | |
藝術設計 | 高起本 | 業余 | 5 | 20000 | 校本部 | 藝術(文) | |
園林技術 | ???/span> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工類 | 高中語、數、英 |
油氣地質與勘查技術 | ???/span> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工類 | |
油氣開采技術 | ???/span> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工類 | |
建筑工程技術 | ???/span> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工類 | |
模具設計與制造 | ???/span> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工類 | |
機電一體化技術 | ???/span> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工類 | |
電氣自動化技術 | ???/span> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工類 | |
計算機應用技術 | ???/span> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工類 | |
應用電子技術 | ???/span> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 理工類 | |
臨床醫學 | ???/span> | 業余 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
中醫骨傷 | ???/span> | 業余 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
護理 | ???/span> | 業余 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
醫學影像技術 | ???/span> | 業余 | 2.5 | 6000 | 校本部 | 理工類 | |
商務英語 | ???/span> | 業余 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 外語(文) | |
農業經濟管理 | ???/span> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史類 | |
金融管理與實務 | ???/span> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史類 | |
會計電算化 | ???/span> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史類 | |
國際貿易實務 | ???/span> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史類 | |
商務管理 | ???/span> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史類 | |
語文教育 | ???/span> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史類 | |
法律事務 | ???/span> | 函授 | 2.5 | 4500 | 校本部 | 文史類 | |
音樂教育 | ???/span> | 業余 | 2.5 | 9000 | 校本部 | 藝術(文) | |
美術教育 | ???/span> | 業余 | 2.5 | 9000 | 校本部 | 藝術(文) |
四、學習過程管理
學員在我校繼續教育學院本部上課。學員平時以自學為主,部分課程可通過我校繼續教育學院網絡平臺進行網上學習,每年分兩次參加面授,面授時間一般安排在雙休日或節假日,具體授課時間由繼續教育學院教學管理部安排。
五、畢業待遇
凡通過成人高考被我校錄取并取得學籍的學生,按學制時間學完教學計劃規定的全部課程,思想品德和課程成績合格,達到規定的學分,由長江大學頒發中華人民共和國國民教育系列的成人高等教育畢業證書,教育部網上可查。本科應屆畢業生符合學位授予條件者,經本人申請,由長江大學授予成人學士學位。
六、報名及免費考前培訓咨詢
咨詢電話: 132127666959(微信同號)
咨詢QQ:834261967
聯系老師:王老師
最新推薦
-
三峽大學高等學歷繼續教育招生簡章
招生簡章2021-04-12
-
江漢大學成人高考招生簡章
招生簡章2021-04-12
試題庫更多+
- 歷年真題
- 模擬試題
職稱評審更多+
交流平臺
招生簡章更多+
-
湖北工業大學成人高等教育2020年招生簡章
2020-06-18
-
武漢工程大學成人高等教育2020年招生簡章
2020-06-18
-
華中農業大學成人高等教育2020年招生簡章
2020-06-18
-
湖北師范大學成人高等教育2020年招生簡章
2020-06-18
-
武漢科技大學成人高等教育2020年招生簡章
2020-06-18